Em: Concursos
7 jun 2010Foi divulgada a lista de inscrições deferidas para o concurso da Prefeitura de Nova Lima 2010.
A partir da lista oficial fizemos uma relação dos cargos mais concorridos e a relação candidato X vaga para cada cargo.
O cargo com maior número de inscrito foi o de Assistente Administrativo com 6210 inscrições, entretanto o cargo mais concorrigo será o de Enfermeiro com aproximadamente 407 candidatos por vaga.
Veja abaixo a lista completa de inscritos e a relação candidato vagas para seu cargo:
Veja abaixo:
| Cargo | Inscritos |
| 201 – Assistente Administrativo | 6210 |
| 309 – Enfermeiro – PSF | 5154 |
| 342 – Psicólogo | 3345 |
| 302 – Assistente Social | 2278 |
| 116 – Servente Escolar | 1950 |
| 205 – Professor Educação Básica | 1632 |
| 340 – Nutricionista | 1576 |
| 206 – Secretário (a) Escolar | 1529 |
| 102 – Atendente de Consultório Dentário | 1463 |
| 210 – Técnico de Enfermagem | 1393 |
| 308 – Enfermeiro | 1221 |
| 117 – Vigia | 1103 |
| 211 – Técnico de Enfermagem – PSF | 1065 |
| 341 – Pedagogo | 1063 |
| 316 – Fiscal Municipal – Tributário II | 872 |
| 109 – Motorista | 777 |
| 216 – Técnico em Patologia Clínica | 671 |
| 315 – Farmacêutico | 646 |
| 301 – Arquiteto | 638 |
| 217 – Técnico em Radiologia | 603 |
| 306 – Odontólogo | 599 |
| 303 – Biólogo | 520 |
| 203 – Fiscal Municipal – Meio Ambiente | 489 |
| 313 – Engenheiro Civil | 417 |
| 343 – Terapeuta Ocupacional | 398 |
| 208 – Técnico de Apoio de Informática | 387 |
| 307 – Fonoaudiólogo | 325 |
| 215 – Técnico em Meio Ambiente | 305 |
| 304 – Bioquímico | 240 |
| 218 – Técnico em Segurança do Trabalho | 203 |
| 334 – Médico PSF – Clínico Geral | 183 |
| 317 – Geógrafo | 181 |
| 311 – Engenheiro Ambiental | 181 |
| 314 – Engenheiro – Segurança do Trabalho | 140 |
| 310 – Engenheiro Agrimensor | 123 |
| 331 – Médico Plantonista – Clínico Geral | 118 |
| 204 – Fiscal Municipal – Obras e Posturas | 114 |
| 219 – Técnico em Farmácia | 113 |
| 108 – Jardineiro | 82 |
| 113 – Pedreiro | 73 |
| 305 – Odontólogo – Especialista em Endodontia | 67 |
| 209 – Técnico de Edificações | 63 |
| 202 – Desenhista Técnico | 60 |
| 335 – Médico Psiquiatra | 58 |
| 214 – Técnico em Enfermagem – do Trabalho | 56 |
| 320 – Médico Cirurgião Geral | 54 |
| 332 – Médico Plantonista – Pediatra | 49 |
| 114 – Pintor | 43 |
| 321 – Médico Dermatologista | 38 |
| 325 – Médico Ginecologista | 37 |
| 207 – Técnico Agrícola | 36 |
| 115 – Serralheiro | 34 |
| 103 – Bombeiro | 26 |
| 329 – Médico Otorrinolaringologista | 23 |
| 322 – Médico do Trabalho | 22 |
| 330 – Médico Pediatra | 22 |
| 319 – Médico Cardiologista | 18 |
| 212 – Técnico de Estradas | 18 |
| 107 – Coveiro | 17 |
| 339 – Médico Urologista | 14 |
| 106 – Carpinteiro | 13 |
| 338 – Médico em Radiologia – Especialista em Ultrassonografia | 11 |
| 318 – Médico Acupunturista | 11 |
| 327 – Médico Nefrologista | 9 |
| 324 – Médico Geriatra | 9 |
| 328 – Médico Neurologista | 9 |
| 323 – Médico em Endoscopia | 9 |
| 326 – Médico Homeopata | 7 |
| 110 – Operador de Máquina – Carregadeira | 7 |
| 104 – Borracheiro | 6 |
| 213 – Técnico em Agrimensura | 6 |
| 111 – Operador de Máquina – Motoniveladora | 5 |
| 312 – Engenheiro Cartógrafo | 5 |
| 336 – Médico Reumatologista | 5 |
| 112 – Operador de Máquina – Retroescavadeira | 4 |
| 333 – Médico Pneumologista | 4 |
| 101 – Armador | 3 |
| 105 – Calceteiro | 3 |
| 337 – Médico Sanitarista | 3 |
| Total geral | 41264 |
Candidatos X Vaga
| Cargo | Candidatos X Vaga |
| 308 – Enfermeiro | 407 |
| 307 – Fonoaudiólogo | 325 |
| 309 – Enfermeiro – PSF | 322 |
| 306 – Odontólogo | 300 |
| 303 – Biólogo | 260 |
| 341 – Pedagogo | 213 |
| 217 – Técnico em Radiologia | 201 |
| 109 – Motorista | 194 |
| 342 – Psicólogo | 186 |
| 317 – Geógrafo | 181 |
| 340 – Nutricionista | 175 |
| 315 – Farmacêutico | 162 |
| 206 – Secretário (a) Escolar | 153 |
| 316 – Fiscal Municipal – Tributário II | 125 |
| 203 – Fiscal Municipal – Meio Ambiente | 122 |
| 205 – Professor Educação Básica | 109 |
| 215 – Técnico em Meio Ambiente | 102 |
| 218 – Técnico em Segurança do Trabalho | 102 |
| 210 – Técnico de Enfermagem | 100 |
| 216 – Técnico em Patologia Clínica | 96 |
| 311 – Engenheiro Ambiental | 91 |
| 304 – Bioquímico | 80 |
| 343 – Terapeuta Ocupacional | 80 |
| 314 – Engenheiro – Segurança do Trabalho | 70 |
| 305 – Odontólogo – Especialista em Endodontia | 67 |
| 211 – Técnico de Enfermagem – PSF | 67 |
| 301 – Arquiteto | 64 |
| 102 – Atendente de Consultório Dentário | 59 |
| 208 – Técnico de Apoio de Informática | 55 |
| 116 – Servente Escolar | 53 |
| 302 – Assistente Social | 52 |
| 207 – Técnico Agrícola | 36 |
| 313 – Engenheiro Civil | 35 |
| 201 – Assistente Administrativo | 34 |
| 117 – Vigia | 32 |
| 204 – Fiscal Municipal – Obras e Posturas | 29 |
| 214 – Técnico em Enfermagem – do Trabalho | 28 |
| 320 – Médico Cirurgião Geral | 27 |
| 329 – Médico Otorrinolaringologista | 23 |
| 330 – Médico Pediatra | 22 |
| 321 – Médico Dermatologista | 19 |
| 212 – Técnico de Estradas | 18 |
| 310 – Engenheiro Agrimensor | 18 |
| 115 – Serralheiro | 17 |
| 334 – Médico PSF – Clínico Geral | 14 |
| 339 – Médico Urologista | 14 |
| 322 – Médico do Trabalho | 11 |
| 318 – Médico Acupunturista | 11 |
| 202 – Desenhista Técnico | 10 |
| 335 – Médico Psiquiatra | 10 |
| 219 – Técnico em Farmácia | 9 |
| 325 – Médico Ginecologista | 9 |
| 319 – Médico Cardiologista | 9 |
| 327 – Médico Nefrologista | 9 |
| 324 – Médico Geriatra | 9 |
| 328 – Médico Neurologista | 9 |
| 323 – Médico em Endoscopia | 9 |
| 114 – Pintor | 9 |
| 107 – Coveiro | 9 |
| 331 – Médico Plantonista – Clínico Geral | 8 |
| 108 – Jardineiro | 8 |
| 326 – Médico Homeopata | 7 |
| 110 – Operador de Máquina – Carregadeira | 7 |
| 332 – Médico Plantonista – Pediatra | 6 |
| 104 – Borracheiro | 6 |
| 209 – Técnico de Edificações | 6 |
| 338 – Médico em Radiologia – Especialista em Ultrassonografia | 6 |
| 103 – Bombeiro | 5 |
| 336 – Médico Reumatologista | 5 |
| 113 – Pedreiro | 5 |
| 106 – Carpinteiro | 4 |
| 333 – Médico Pneumologista | 4 |
| 213 – Técnico em Agrimensura | 3 |
| 101 – Armador | 3 |
| 111 – Operador de Máquina – Motoniveladora | 3 |
| 312 – Engenheiro Cartógrafo | 3 |
| 112 – Operador de Máquina – Retroescavadeira | 2 |
| 105 – Calceteiro | 2 |
| 337 – Médico Sanitarista | 2 |
Neste insignificante espaço virtual deixo meus pensamentos e impressões sobre este louco mundo louco.
2 Comentários para Concurso Prefeitura Nova Lima 2010 – Inscritos e Candidatos por Vaga
Tweets that mention Concurso Prefeitura Nova Lima 2010 – Inscritos e Candidatos por Vaga | eumesmo.org - me, myself and I -- Topsy.com
08/06/2010 às 11:53
[...] This post was mentioned on Twitter by Thiago Sousa, Natália Boaventura. Natália Boaventura said: RT @thiagobhz: Novo post: Concurso Prefeitura Nova Lima 2010 – Inscritos e Candidatos por Vaga http://bit.ly/aNaJ82 (Automático) [...]
genivaldo lopes
14/06/2010 às 15:35
achei as provas estranhas, nao bem elaboradas, tem questoes que aposto vao dar recurso, vamos ver